Тарифы 2013
Водоснабжение и водоотведение
Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей ОАО «Аэропорт Внуково» на территории города Москвы на 2013 год
Группы потребителей | Тарифы (руб./м3) | ||
Холодная вода | Водоотведение | ||
Вводится с 01.02.2013 | |||
2-ая группа (бюджетные учреждения) | 30,87 | 32,33 | |
3-я группа (иные организации; физические лица – собственники, владельцы жилых зданий, строений, сооружений, а также нежилых помещений в многоквартирном доме) | 36,24 | 33,63 | |
Вводится с 01.07.2013 | |||
2-ая группа (бюджетные учреждения) | 28,17 | 23,38 | |
3-я группа (иные организации; физические лица – собственники, владельцы жилых зданий, строений, сооружений, а также нежилых помещений в многоквартирном доме) | 30,67 | 24,68 |
Основание: Постановление Региональной Энергетической Комиссии г. Москвы № 406 от 25 декабря 2012 г.
Примечание: В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
Тарифы на услуги ОАО «Аэропорт Внуково» по транспортировке холодной воды и водоотведения
Группы потребителей | Тарифы (руб./м3) | ||
Холодная вода | Водоотведение | ||
Вводится с 01.02.2013 | |||
2-ая группа (бюджетные учреждения) | 8,20 | 16,23 | |
3-я группа (иные организации; физические лица – собственники, владельцы жилых зданий, строений, сооружений, а также нежилых помещений в многоквартирном доме) | 10,89 | 16,23 | |
Вводится с 01.07.2013 | |||
2-ая группа (бюджетные учреждения) | 4,10 | 6,30 | |
3-я группа (иные организации; физические лица – собственники, владельцы жилых зданий, строений, сооружений, а также нежилых помещений в многоквартирном доме) | 4,06 | 6,30 |
Основание: Постановление Региональной Энергетической Комиссии г. Москвы № 406 от 25 декабря 2012 г., № 290 от 30 ноября 2012 г.
Примечание: В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
Раскрытие информации
- Данные о фактическом водопотреблении и водоотведении ОАО «Аэропорт Внуково» за 2013 г.;
- Производственная программа ОАО «Аэропорт Внуково» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2013 г.;
- Отчёт о выполнении производственной программы ОАО «Аэропорт Внуково» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2013 г;