Факты и цифры
Терминал A | Терминал B | |
Открыт: | 2004 год | |
- 1-й пусковой комплекс 1-й очереди | Июль 2010 года | |
- 2-й пусковой комплекс 1-й очереди | Декабрь 2012 года | |
Общая площадь терминала,
включая: | 270 000 кв. м | 25 000 кв. м |
- 1-й пусковой комплекс | 174 000 кв. м | |
- 2-й пусковой комплекс | 96 000 кв. м | |
Количество выходов на посадку в терминале, всего,
из них: | 52 | 12 |
- выходов, оборудованных телетрапами, из них: | 31 | 6 |
- выходов с одним телетрапом | 22 | |
- выходов с двумя телетрапами (Boeing 747) | 3 | |
- выходов с тремя телетрапами (Airbus A380, Boeing 747) | 1 | |
- выходов на перрон с посадкой в автобус | 26 | 6 |
Количество стоек регистрации в терминале, всего,
из них: | 154 | 18 |
- 1-я очередь терминала А | 104 | |
- 2-я очередь терминала А | 50 | |
Пунктов специального контроля, всего | 48 | 7 |
Стоек паспортного контроля | 102 | 28 |
Пунктов досмотра на входных группах, всего,
из них: | 16 | 2 |
- на входе с подземной железнодорожной станции | 5 | |
- на входе с уровня земли | 4 | |
- на входе с эстакады | 5 | |
- брифинг | 2 | |
Лифтов в терминале, всего | 78 | 10 |
Эскалаторов в терминале, всего | 61 | 3 |
Травелаторов в терминале, всего | 38 | 2 |
Входных/выходных групп | 10 | 4 |
Протяжённость эстакады к зоне вылета терминала А | 2,5 км | |
Максимальная пропускная способность терминала в час: | 8100 пасс. | 2000 пасс. |
Максимальная пропускная способность аэропорта Внуково в год | 35 млн пасс. | |
Объектов торговли в общедоступной зоне и зоне вылета внутрироссийских рейсов, всего | Более 30 | |
Объектов беспошлинной торговли | 23 | 4 |
Пунктов общественного питания, всего | 24 | 4 |
Отделений банков, всего | 3 | 1 |
Залы обслуживания пассажиров бизнес-класса, и VIP пассажиров | ВВЛ-3 МВЛ-4 | МВЛ-1 |
Единиц вендингового оборудования (информационные киоски и киоски саморегистрации, банкоматы, терминалы экспресс оплаты, автоматы по реализации продуктов питания и т. д.), всего | Более 200 | |
Транспортная инфраструктура: | ||
Протяжённость эстакады к зоне вылета терминала А | 2,5 км |
|
На аэродроме аэропорта Внуково: | ||
Две взлетно-посадочные полосы полностью реконструированные | ВПП-1
06/24 3500х60 м армобетон | ВПП-2
01/19 3060х45 м асфальтобетон |
Количество взлетно-посадочных операций в час с двух ВПП | до 60 | |
Количество рулежных дорожек |
30,
из них
7 РД скоростного схода по ВПП-1;
1 РД скоростного схода по ВПП -2
| |
Количество мест стоянок (ВС) | Более 200 |